Trang chủ › Cổ phiếu
Danh sách cổ phiếu
Tra cứu nhanh giá, định giá và sức mạnh giá của các cổ phiếu thanh khoản tốt. Bấm vào mã để xem đánh giá chi tiết: định giá so với 5 năm, kết quả kinh doanh, dòng tiền lớn và báo cáo phân tích.
| Mã | Sàn | Nhóm ngành | Giá | +/- % | Vốn hóa | P/E | P/B | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICVinGroup | HOSE | Bất động sản | 240,00 | -2,04% | 1.862,9 nghìn tỷ | 43,0 | 9,58 | 95 |
| VHMVinhomes | HOSE | Bất động sản | 60,40 | -0,66% | 496,2 nghìn tỷ | 5,0 | 1,73 | 75 |
| VCBVietcombank | HOSE | Ngân hàng | 50,80 | 0,00% | 424,5 nghìn tỷ | 10,2 | 1,67 | 36 |
| BIDBIDV | HOSE | Ngân hàng | 30,55 | +0,49% | 237,6 nghìn tỷ | 6,9 | 1,21 | 30 |
| CTGVietinBank | HOSE | Ngân hàng | 30,00 | -1,64% | 233,0 nghìn tỷ | 5,5 | 1,13 | 48 |
| VPBVPBank | HOSE | Ngân hàng | 20,90 | -0,48% | 209,0 nghìn tỷ | 6,7 | 1,12 | 74 |
| VGIĐầu tư Quốc tế Viettel | UPCOM | B/Lẻ - C/Nghệ | 68,20 | -2,01% | 207,6 nghìn tỷ | 18,1 | 5,06 | 24 |
| MBBMBBank | HOSE | Ngân hàng | 18,70 | -0,53% | 173,2 nghìn tỷ | 5,8 | 1,20 | 54 |
| MCHHàng Tiêu Dùng MaSan | HOSE | Tiêu dùng | 132,30 | +0,08% | 173,0 nghìn tỷ | 23,8 | 9,55 | 58 |
| HPGHòa Phát | HOSE | Thép | 20,45 | 0,00% | 172,7 nghìn tỷ | 6,3 | 1,16 | 48 |
| VPLVinpearl | HOSE | Khác | 94,50 | 0,00% | 169,5 nghìn tỷ | 50,7 | 3,86 | 89 |
| GASPV Gas | HOSE | Dầu khí | 69,30 | -0,86% | 167,2 nghìn tỷ | 11,3 | 2,28 | 46 |
| TCBTechcombank | HOSE | Ngân hàng | 20,60 | -0,72% | 146,0 nghìn tỷ | 7,6 | 1,17 | 61 |
| HDBHDBank | HOSE | Ngân hàng | 22,15 | -0,45% | 144,1 nghìn tỷ | 7,5 | 1,61 | 86 |
| ACVCảng Hàng không VN | UPCOM | Cảng biển | 37,50 | -1,06% | 134,3 nghìn tỷ | 12,8 | 1,77 | 31 |
| STBNH Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) | HOSE | Ngân hàng | 69,00 | -1,71% | 130,1 nghìn tỷ | 85,3 | 2,03 | 83 |
| BSRLọc Hoá dầu Việt Nam | HOSE | Dầu khí | 23,50 | -2,29% | 117,7 nghìn tỷ | 4,2 | 1,41 | 75 |
| ACBACB | HOSE | Ngân hàng | 20,05 | -0,99% | 116,4 nghìn tỷ | 7,2 | 1,12 | 60 |
| GVRTập đoàn CN Cao su VN | HOSE | BĐS - KCN | 27,40 | +0,74% | 109,6 nghìn tỷ | 15,6 | 1,73 | 41 |
| VNMVINAMILK | HOSE | Tiêu dùng | 51,10 | -1,73% | 106,8 nghìn tỷ | 9,4 | 3,65 | 38 |
| MWGThế giới di động | HOSE | B/Lẻ - C/Nghệ | 72,10 | -0,69% | 106,5 nghìn tỷ | 9,5 | 2,33 | 57 |
| VJCVietjet Air | HOSE | Hàng không | 137,20 | -0,72% | 105,5 nghìn tỷ | 47,9 | 3,98 | 82 |
| MSNTập đoàn Masan | HOSE | B/Lẻ - C/Nghệ | 70,10 | -0,85% | 102,4 nghìn tỷ | 11,3 | 2,46 | 63 |
| LPBLPBank | HOSE | Ngân hàng | 34,20 | -2,29% | 102,2 nghìn tỷ | 8,4 | 2,19 | 15 |
| DMXĐầu tư Điện Máy Xanh | HOSE | B/Lẻ - C/Nghệ | 76,70 | -0,39% | 97,2 nghìn tỷ | — | 2,89 | — |
| TCXChứng khoán TCBS | HOSE | Chứng khoán | 27,60 | -0,36% | 91,9 nghìn tỷ | 14,8 | 1,94 | 30 |
| FPTFPT Corp | HOSE | B/Lẻ - C/Nghệ | 45,70 | -2,66% | 86,2 nghìn tỷ | 8,4 | 2,01 | 9 |
| HVNVietnam Airlines | HOSE | Hàng không | 23,10 | +4,05% | 71,9 nghìn tỷ | 17,6 | 7,68 | 62 |
| VCKChứng Khoán VPS | HOSE | Chứng khoán | 26,90 | -0,37% | 65,5 nghìn tỷ | 15,4 | 2,04 | — |
| MSBMSB Bank | HOSE | Ngân hàng | 16,55 | +0,30% | 62,0 nghìn tỷ | 9,9 | 1,32 | 95 |
| KSFTập đoàn Sunshine | HNX | VLXD | 67,50 | -0,59% | 60,7 nghìn tỷ | 5,2 | 2,84 | 36 |
| SSIChứng khoán SSI | HOSE | Chứng khoán | 19,55 | 0,00% | 58,7 nghìn tỷ | 13,2 | 1,50 | 47 |
| MSRMasan High-Tech Materials | UPCOM | Khác | 51,60 | -0,39% | 57,0 nghìn tỷ | 12,3 | 3,64 | 96 |
| SABSABECO | HOSE | Tiêu dùng | 42,75 | -0,58% | 54,8 nghìn tỷ | 11,8 | 2,64 | 61 |
| VREVincom Retail | HOSE | Bất động sản | 23,50 | -1,47% | 54,7 nghìn tỷ | 7,2 | 1,05 | 38 |
| SSBSeABank | HOSE | Ngân hàng | 14,85 | -1,00% | 50,9 nghìn tỷ | 15,8 | 1,19 | 77 |
| VIBVIBBank | HOSE | Ngân hàng | 13,50 | +0,37% | 50,4 nghìn tỷ | 6,5 | 1,01 | 60 |
| SHBSHB | HOSE | Ngân hàng | 10,45 | 0,00% | 48,0 nghìn tỷ | 3,7 | 0,64 | 22 |
| NVBNgân hàng Quốc Dân | HNX | Ngân hàng | 14,90 | +1,36% | 43,6 nghìn tỷ | 47,3 | 1,73 | 90 |
| BVHTập đoàn Bảo Việt | HOSE | Bảo hiểm | 57,90 | -2,85% | 43,0 nghìn tỷ | 12,7 | 1,64 | 44 |
| VPXChứng khoán VPBank | HOSE | Chứng khoán | 22,90 | +0,22% | 42,9 nghìn tỷ | 11,3 | 1,18 | — |
| POWĐiện lực Dầu khí Việt Nam | HOSE | Điện nước | 13,55 | +1,12% | 41,6 nghìn tỷ | 7,0 | 0,96 | 77 |
| PLXPetrolimex | HOSE | Dầu khí | 30,95 | +0,49% | 40,0 nghìn tỷ | 10,2 | 1,41 | 26 |
| VEAMáy động lực và Máy NN | UPCOM | Khác | 30,10 | +0,67% | 40,0 nghìn tỷ | 5,1 | 1,56 | 70 |
| TPBTPBank | HOSE | Ngân hàng | 12,35 | 0,00% | 39,4 nghìn tỷ | 4,7 | 0,84 | 58 |
| GEEĐiện lực Gelex | HOSE | Khác | 61,50 | +5,13% | 39,4 nghìn tỷ | 15,2 | 4,63 | 19 |
| BCMBecamex Group | HOSE | Bất động sản | 36,25 | +1,26% | 37,5 nghìn tỷ | 17,9 | 1,68 | 15 |
| GMDTập đoàn Gemadept | HOSE | Cảng biển | 51,20 | 0,00% | 33,2 nghìn tỷ | 12,3 | 2,34 | 83 |
| VIXChứng khoán VIX | HOSE | Chứng khoán | 12,70 | +0,40% | 32,7 nghìn tỷ | 19,5 | 0,99 | 30 |
| OCBNgân hàng Phương Đông | HOSE | Ngân hàng | 10,55 | -0,47% | 32,3 nghìn tỷ | 7,1 | 0,87 | 76 |
| HCMChứng khoán HSC | HOSE | Chứng khoán | 23,00 | 0,00% | 31,6 nghìn tỷ | 26,7 | 2,18 | 77 |
| EIBEximbank | HOSE | Ngân hàng | 15,80 | -0,63% | 29,5 nghìn tỷ | 154,0 | 1,11 | 29 |
| REECơ Điện Lạnh REE | HOSE | Điện nước | 47,30 | +0,21% | 29,5 nghìn tỷ | 10,7 | 1,31 | 59 |
| NABNgân hàng Nam Á | HOSE | Ngân hàng | 12,90 | +3,20% | 27,8 nghìn tỷ | 5,7 | 0,99 | 85 |
| ABBNgân hàng An Bình | UPCOM | Ngân hàng | 16,90 | +1,20% | 27,2 nghìn tỷ | 6,1 | 1,14 | 91 |
| FRTBán lẻ FPT | HOSE | B/Lẻ - C/Nghệ | 149,40 | +0,54% | 26,7 nghìn tỷ | 19,7 | 5,10 | 81 |
| THDCông ty Thaiholdings | HNX | VLXD | 68,90 | -9,93% | 26,5 nghìn tỷ | 198,8 | 5,23 | 91 |
| GEXTập đoàn Gelex | HOSE | Điện nước | 20,25 | +1,50% | 26,5 nghìn tỷ | 26,6 | 1,32 | 17 |
| KBCTCT Đô thị Kinh Bắc | HOSE | BĐS - KCN | 26,45 | 0,00% | 24,9 nghìn tỷ | 14,2 | 0,96 | 43 |
| NVLNovaland | HOSE | Bất động sản | 10,30 | -0,48% | 24,8 nghìn tỷ | 7,8 | 0,51 | 27 |
| GELHạ tầng GELEX | HOSE | VLXD | 24,50 | +2,08% | 21,8 nghìn tỷ | 187,3 | 1,74 | — |
| VCIChứng khoán Vietcap | HOSE | Chứng khoán | 18,90 | 0,00% | 21,8 nghìn tỷ | 15,5 | 1,28 | 29 |
| VNDChứng khoán VNDIRECT | HOSE | Chứng khoán | 14,15 | +1,07% | 21,5 nghìn tỷ | 10,3 | 0,99 | 34 |
| LPSChứng khoán LPS | HOSE | Chứng khoán | 15,05 | -0,33% | 21,2 nghìn tỷ | 23,7 | 1,18 | — |
| VPIĐầu tư Văn Phú - Invest | HOSE | Bất động sản | 59,70 | +1,36% | 21,0 nghìn tỷ | 75,7 | 4,26 | 90 |
| SBTMía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | HOSE | Tiêu dùng | 21,10 | -0,24% | 19,7 nghìn tỷ | 24,8 | 1,58 | 54 |
| KDHNhà Khang Điền | HOSE | Bất động sản | 15,80 | -2,17% | 19,7 nghìn tỷ | 11,6 | 1,05 | 22 |
| HAGHoàng Anh Gia Lai | HOSE | Tiêu dùng | 13,50 | -0,74% | 17,1 nghìn tỷ | 5,2 | 1,07 | 44 |
| VGCTổng Công ty Viglacera | HOSE | VLXD | 38,10 | +2,14% | 17,1 nghìn tỷ | 9,5 | 1,93 | 49 |
| PVSDVKT Dầu khí PTSC | HNX | Dầu khí | 26,60 | -1,12% | 16,3 nghìn tỷ | 7,8 | 1,04 | 38 |
| DCMĐạm Cà Mau | HOSE | H/Chất - P/Bón | 30,15 | +0,84% | 16,0 nghìn tỷ | 5,9 | 1,35 | 47 |
| SJSSJ Group | HOSE | Bất động sản | 53,50 | +1,52% | 15,9 nghìn tỷ | 9,8 | 3,27 | 80 |
| MBSChứng khoán MB | HNX | Chứng khoán | 15,50 | 0,00% | 15,5 nghìn tỷ | 12,8 | 1,38 | 33 |
| PHPCảng Hải Phòng | UPCOM | Cảng biển | 45,00 | +0,67% | 14,7 nghìn tỷ | 10,7 | 2,17 | 88 |
| PVDKhoan Dầu khí PVDrilling | HOSE | Dầu khí | 15,65 | 0,00% | 14,5 nghìn tỷ | 16,0 | 0,84 | 41 |
| KDCTập đoàn KIDO | HOSE | Tiêu dùng | 50,00 | 0,00% | 14,5 nghìn tỷ | 19,1 | 2,48 | 70 |
| IDCIDICO | HNX | BĐS - KCN | 34,20 | 0,00% | 14,3 nghìn tỷ | 7,8 | 1,97 | 67 |
| DXGBluemarq Group | HOSE | Bất động sản | 11,10 | -0,45% | 14,1 nghìn tỷ | 122,9 | 0,98 | 43 |
| TCHĐT DV Tài chính Hoàng Huy | HOSE | Bất động sản | 13,25 | -0,75% | 13,3 nghìn tỷ | 16,7 | 1,09 | 75 |
| HUTTasco- CTCP | HNX | Đầu tư công | 12,40 | 0,00% | 13,2 nghìn tỷ | 47,6 | 1,20 | 35 |
| DPMTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | HOSE | H/Chất - P/Bón | 18,55 | +0,82% | 12,6 nghìn tỷ | 8,0 | 1,11 | 32 |
| TALĐầu Tư Bất Động Sản Taseco | HOSE | Bất động sản | 24,35 | -0,41% | 12,3 nghìn tỷ | 14,2 | 2,11 | 42 |
| OILPV Oil | UPCOM | Dầu khí | 11,80 | -0,84% | 12,2 nghìn tỷ | 10,1 | 1,07 | 47 |
| DGCHóa chất Đức Giang | HOSE | H/Chất - P/Bón | 31,35 | -1,42% | 11,9 nghìn tỷ | 6,4 | 0,91 | 15 |
| SHSChứng khoán SG - HN | HNX | Chứng khoán | 13,20 | +1,54% | 11,9 nghìn tỷ | 16,2 | 0,98 | 27 |
| BAFNông nghiệp BAF Việt Nam | HOSE | Tiêu dùng | 30,95 | -0,64% | 11,3 nghìn tỷ | 135,7 | 2,51 | 84 |
| PDRBĐS Phát Đạt | HOSE | Bất động sản | 11,30 | -0,88% | 11,3 nghìn tỷ | 21,0 | 0,89 | 20 |
| NLGBĐS Nam Long | HOSE | Bất động sản | 23,20 | -2,11% | 11,3 nghìn tỷ | 23,6 | 0,89 | 42 |
| F88Đầu tư F88 | UPCOM | Khác | 48,00 | -3,42% | 11,1 nghìn tỷ | 10,1 | 2,72 | 20 |
| NTPNhựa Tiền Phong | HNX | Khác | 52,90 | +0,76% | 10,9 nghìn tỷ | 8,9 | 2,34 | 80 |
| VHCThủy sản Vĩnh Hoàn | HOSE | Thủy sản | 51,20 | +0,39% | 10,7 nghìn tỷ | 8,7 | 1,12 | 51 |
| SIPĐầu tư Sài Gòn VRG | HOSE | BĐS - KCN | 43,75 | -2,78% | 10,6 nghìn tỷ | 7,6 | 2,59 | 56 |
| BMPNhựa Bình Minh | HOSE | VLXD | 128,00 | -0,08% | 10,5 nghìn tỷ | 8,4 | 3,30 | 53 |
| BWENước - Môi trường Bình Dương | HOSE | Điện nước | 41,65 | +0,85% | 10,5 nghìn tỷ | 8,5 | 1,37 | 65 |
| VCGVINACONEX | HOSE | Đầu tư công | 14,80 | -0,67% | 10,3 nghìn tỷ | 9,2 | 0,88 | 39 |
| PVTVận tải Dầu khí PVTrans | HOSE | Dầu khí | 18,50 | -2,63% | 9,6 nghìn tỷ | 6,2 | 0,97 | 68 |
| CIIHạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | Đầu tư công | 13,55 | -1,09% | 9,1 nghìn tỷ | 86,2 | 0,94 | 26 |
| DGWThế Giới Số | HOSE | B/Lẻ - C/Nghệ | 40,00 | 0,00% | 8,9 nghìn tỷ | 9,4 | 2,83 | 64 |
| HAHVận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | Cảng biển | 46,30 | +0,43% | 8,9 nghìn tỷ | 6,8 | 1,62 | 46 |
| EVFTài chính Tổng hợp Điện lực | HOSE | Khác | 11,50 | 0,00% | 8,7 nghìn tỷ | 8,8 | 0,82 | 53 |
| ORSChứng khoán Tiên Phong | HOSE | Chứng khoán | 13,70 | +1,48% | 8,5 nghìn tỷ | 24,6 | 1,08 | 76 |
| DIGDIC Corp | HOSE | Bất động sản | 10,10 | 0,00% | 8,5 nghìn tỷ | 13,5 | 0,84 | 32 |
| VTPBưu chính Viettel | HOSE | B/Lẻ - C/Nghệ | 41,65 | -0,36% | 8,4 nghìn tỷ | 22,7 | 3,52 | 14 |
| DSEChứng Khoán DNSE | HOSE | Chứng khoán | 19,60 | 0,00% | 8,4 nghìn tỷ | 57,9 | 1,53 | 41 |
| HSGTập đoàn Hoa Sen | HOSE | Thép | 10,35 | +0,49% | 8,4 nghìn tỷ | 13,4 | 0,70 | 47 |
| CTDXây dựng Coteccons | HOSE | Đầu tư công | 72,60 | +2,98% | 8,3 nghìn tỷ | 10,2 | 0,82 | 79 |
| VABNgân hàng Việt Á | HOSE | Ngân hàng | 9,00 | 0,00% | 8,1 nghìn tỷ | 5,7 | 0,73 | 65 |
| PETDịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE | B/Lẻ - C/Nghệ | 48,50 | +3,19% | 7,5 nghìn tỷ | 26,7 | 2,93 | 97 |
| CTRCông trình Viettel | HOSE | B/Lẻ - C/Nghệ | 57,30 | -0,87% | 7,3 nghìn tỷ | 11,0 | 3,26 | 16 |
| BSIChứng khoán BIDV | HOSE | Chứng khoán | 27,05 | -0,37% | 7,3 nghìn tỷ | 15,5 | 1,25 | 40 |
| DBCTập đoàn DABACO | HOSE | Tiêu dùng | 16,75 | +0,90% | 7,2 nghìn tỷ | 7,1 | 0,83 | 46 |
| PNJVàng Phú Nhuận | HOSE | B/Lẻ - C/Nghệ | 13,80 | +0,73% | 7,1 nghìn tỷ | 4,2 | 0,54 | 1 |
| CEOTập đoàn CEO | HNX | Bất động sản | 11,80 | -1,67% | 7,0 nghìn tỷ | 38,0 | 1,11 | 23 |
| FTSChứng khoán FPT | HOSE | Chứng khoán | 18,30 | -0,81% | 7,0 nghìn tỷ | 17,4 | 1,56 | 18 |
| NT2Điện lực Nhơn Trạch 2 | HOSE | Điện nước | 23,85 | -0,21% | 6,9 nghìn tỷ | 4,7 | 1,34 | 83 |
| PHRCao su Phước Hòa | HOSE | BĐS - KCN | 27,85 | +0,72% | 6,8 nghìn tỷ | 6,2 | 1,40 | 37 |
| PC1Tập đoàn PC1 | HOSE | Điện nước | 16,50 | -0,30% | 6,8 nghìn tỷ | 7,0 | 1,12 | 46 |
| HDGTập đoàn Hà Đô | HOSE | Bất động sản | 16,65 | -0,60% | 6,8 nghìn tỷ | 8,3 | 0,95 | 35 |
| BVBNgân hàng Bản Việt - BVBank | HOSE | Ngân hàng | 10,15 | 0,00% | 6,5 nghìn tỷ | 13,4 | 0,86 | 32 |
| HNGNông nghiệp Quốc tế HAGL | UPCOM | Cao su | 5,70 | +1,79% | 6,3 nghìn tỷ | — | 9,73 | 45 |
| CTSChứng khoán Vietinbank | HOSE | Chứng khoán | 22,95 | -1,71% | 6,2 nghìn tỷ | 56,1 | 2,19 | 71 |
| NKGThép Nam Kim | HOSE | Thép | 12,30 | +2,07% | 6,1 nghìn tỷ | 24,9 | 0,78 | 74 |
| TVNThép Việt Nam | UPCOM | Thép | 8,80 | -2,22% | 6,0 nghìn tỷ | 3,4 | 0,58 | 73 |
| HHVĐầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HOSE | Đầu tư công | 9,29 | -0,32% | 5,3 nghìn tỷ | 7,8 | 0,46 | 37 |
| VSCVICONSHIP | HOSE | Cảng biển | 13,15 | +1,15% | 4,9 nghìn tỷ | 19,3 | 0,88 | 16 |
| HT1VICEM Hà Tiên | HOSE | VLXD | 12,30 | -3,91% | 4,7 nghìn tỷ | 11,7 | 0,92 | 48 |
| VCSVICOSTONE | HNX | VLXD | 29,10 | +0,34% | 4,7 nghìn tỷ | 8,1 | 0,90 | 26 |
| IJCBecamex IJC | HOSE | Bất động sản | 6,88 | -0,29% | 4,3 nghìn tỷ | 8,3 | 0,54 | 24 |
| ANVThủy sản Nam Việt | HOSE | Thủy sản | 16,20 | -0,31% | 4,3 nghìn tỷ | 5,5 | 1,06 | 32 |
| HHSĐầu tư DV Hoàng Huy | HOSE | Khác | 9,85 | +0,20% | 4,3 nghìn tỷ | 35,3 | 0,46 | 40 |
| PANTập đoàn PAN | HOSE | Tiêu dùng | 16,40 | -0,91% | 4,2 nghìn tỷ | 3,3 | 0,74 | 19 |
| MSHMay Sông Hồng | HOSE | Dệt may | 35,00 | -0,57% | 3,9 nghìn tỷ | 6,3 | 1,80 | 82 |
| DHCĐông Hải Bến Tre | HOSE | Khác | 36,00 | -0,69% | 3,8 nghìn tỷ | 6,4 | 1,55 | 86 |
| CMGTập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | B/Lẻ - C/Nghệ | 16,40 | -2,67% | 3,8 nghìn tỷ | 9,7 | 1,13 | 6 |
| DPGTập đoàn Đạt Phương | HOSE | Đầu tư công | 32,20 | +1,90% | 3,8 nghìn tỷ | 9,1 | 1,25 | 49 |
| VC3Tập đoàn Nam Mê Kông | HNX | Đầu tư công | 23,20 | -0,85% | 3,5 nghìn tỷ | 48,5 | 2,21 | 62 |
| SZCSonadezi Châu Đức | HOSE | BĐS - KCN | 19,10 | 0,00% | 3,4 nghìn tỷ | 21,4 | 1,13 | 35 |
| BFCPhân bón Bình Điền | HOSE | H/Chất - P/Bón | 56,00 | +1,82% | 3,2 nghìn tỷ | 12,4 | 2,36 | 87 |
| CLITập đoàn CNCTech | UPCOM | Khác | 28,50 | +3,26% | 3,1 nghìn tỷ | 9,2 | 1,56 | — |
| VCPXây dựng và Năng lượng VCP | UPCOM | Điện nước | 35,10 | -10,23% | 2,9 nghìn tỷ | 4,1 | 1,13 | 96 |
| NAFNafoods Group | HOSE | Tiêu dùng | 48,05 | 0,00% | 2,9 nghìn tỷ | 13,7 | 3,18 | 85 |
| HDCPhát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | HOSE | Bất động sản | 12,50 | -2,34% | 2,9 nghìn tỷ | 14,9 | 0,97 | 34 |
| DPRCao su Đồng Phú | HOSE | BĐS - KCN | 33,00 | -1,49% | 2,9 nghìn tỷ | 6,8 | 0,99 | 48 |
| TDPCông ty Thuận Đức | HOSE | H/Chất - P/Bón | 27,35 | -0,36% | 2,8 nghìn tỷ | 25,7 | 2,19 | 77 |
| DXSDịch vụ BĐS Đất Xanh | HOSE | Bất động sản | 4,68 | -1,47% | 2,7 nghìn tỷ | 20,5 | 0,42 | 10 |
| AAAAn Phát Bioplastics | HOSE | Khác | 6,68 | 0,00% | 2,6 nghìn tỷ | 4,5 | 0,46 | 59 |
| VVSĐầu tư Phát triển Máy Việt Nam | HOSE | B/Lẻ - C/Nghệ | 60,10 | -6,68% | 2,6 nghìn tỷ | 3,3 | 1,42 | 67 |
| VDSChứng khoán Rồng Việt | HOSE | Chứng khoán | 9,41 | 0,00% | 2,6 nghìn tỷ | — | 1,02 | 18 |
| VLBVLXD Biên Hòa | UPCOM | VLXD | 48,50 | -4,15% | 2,4 nghìn tỷ | 3,4 | 2,14 | 86 |
| CDCChương Dương Corp | HOSE | Đầu tư công | 22,40 | -0,44% | 2,4 nghìn tỷ | 71,9 | 2,07 | 89 |
| AASChứng khoán SmartInvest | UPCOM | Chứng khoán | 10,20 | -1,92% | 2,3 nghìn tỷ | 71,9 | 0,88 | 91 |
| CSVHóa chất Cơ bản miền Nam | HOSE | H/Chất - P/Bón | 20,50 | 0,00% | 2,3 nghìn tỷ | 7,7 | 1,25 | 33 |
| TRCCao su Tây Ninh | HOSE | Cao su | 18,80 | +1,08% | 2,3 nghìn tỷ | 8,2 | 1,00 | 71 |
| TNGĐầu tư và Thương mại TNG | HNX | Dệt may | 16,80 | 0,00% | 2,2 nghìn tỷ | 4,6 | 1,06 | 67 |
| DDVDAP - Vinachem | UPCOM | H/Chất - P/Bón | 14,80 | -1,33% | 2,2 nghìn tỷ | 5,5 | 0,97 | 11 |
| KHGTập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE | Bất động sản | 4,50 | -2,60% | 2,0 nghìn tỷ | 23,2 | 0,38 | 31 |
| TV2Tư vấn XD Điện 2 | HOSE | Khác | 28,45 | +2,34% | 1,9 nghìn tỷ | 9,1 | 1,44 | 61 |
| BVSChứng khoán Bảo Việt | HNX | Chứng khoán | 25,70 | -0,39% | 1,9 nghìn tỷ | 16,7 | 0,69 | 55 |
| TTAXD và PT Trường Thành | HOSE | Điện nước | 10,25 | -0,49% | 1,8 nghìn tỷ | 7,3 | 0,72 | 58 |
| TCMDệt may Thành Công | HOSE | Dệt may | 14,95 | +1,70% | 1,8 nghìn tỷ | 8,6 | 0,72 | 18 |
| CTFCity Auto | HOSE | B/Lẻ - C/Nghệ | 18,25 | +5,80% | 1,7 nghìn tỷ | 138,7 | 1,74 | 53 |
| PVPVận tải Dầu khí Thái Bình Dương | HOSE | Dầu khí | 16,65 | +0,30% | 1,7 nghìn tỷ | 5,4 | 0,82 | 84 |
| FCNFECON CORP | HOSE | Đầu tư công | 10,70 | 0,00% | 1,7 nghìn tỷ | 11,0 | 0,63 | 39 |
| SCRTTC Land | HOSE | Bất động sản | 3,74 | -1,58% | 1,6 nghìn tỷ | 21,6 | 0,30 | 11 |
| YEGTập đoàn Yeah1 | HOSE | Khác | 7,04 | -1,40% | 1,6 nghìn tỷ | 37,5 | 0,75 | 22 |
| VTZNhựa Việt Thành | HNX | Tiêu dùng | 20,30 | 0,00% | 1,5 nghìn tỷ | 22,6 | 1,67 | 76 |
| PLCHóa dầu Petrolimex | HNX | VLXD | 18,60 | -1,06% | 1,5 nghìn tỷ | 8,0 | 1,00 | 29 |
| VOSVận tải Biển Việt Nam | HOSE | Cảng biển | 10,30 | -0,48% | 1,4 nghìn tỷ | 4,3 | 0,74 | 52 |
| VFSChứng khoán Nhất Việt | HNX | Chứng khoán | 9,10 | -3,19% | 1,4 nghìn tỷ | 11,3 | 0,78 | 23 |
| LHCXD Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | Đầu tư công | 47,80 | 0,00% | 1,4 nghìn tỷ | 12,9 | 2,11 | 70 |
| KSBKhoáng sản Bình Dương | HOSE | VLXD | 11,90 | -1,65% | 1,4 nghìn tỷ | 6,8 | 0,48 | 22 |
| MVCVL và XD Bình Dương | UPCOM | VLXD | 13,50 | -6,90% | 1,4 nghìn tỷ | 4,5 | 0,89 | 71 |
| LCGLIZEN | HOSE | Đầu tư công | 6,38 | +0,47% | 1,3 nghìn tỷ | 8,7 | 0,50 | 23 |
| MZGMiza Corp | HOSE | Khác | 9,98 | -3,57% | 1,3 nghìn tỷ | 8,2 | 0,82 | 41 |
| CTICường Thuận IDICO | HOSE | VLXD | 18,40 | +1,10% | 1,3 nghìn tỷ | 8,1 | 0,73 | 69 |
| DP3Dược Phẩm TW3 | HNX | Dược | 59,10 | -1,50% | 1,3 nghìn tỷ | 5,9 | 1,92 | 78 |
| LASHóa chất Lâm Thao | HNX | H/Chất - P/Bón | 10,70 | -1,83% | 1,2 nghìn tỷ | 13,8 | 0,93 | 29 |
| SLSMía đường Sơn La | HNX | Tiêu dùng | 122,00 | +0,83% | 1,2 nghìn tỷ | 9,0 | 0,71 | 43 |
| ELCELCOM | HOSE | B/Lẻ - C/Nghệ | 9,85 | +1,55% | 1,2 nghìn tỷ | 8,5 | 0,84 | 7 |
| VGSỐng thép Việt Đức | HNX | Thép | 18,60 | +0,54% | 1,1 nghìn tỷ | 4,1 | 0,80 | 40 |
| HPXĐầu tư Hải Phát | HOSE | Bất động sản | 3,26 | -2,98% | 992 tỷ | 7,9 | 0,27 | 17 |
| C69Xây dựng 1369 | HNX | Đầu tư công | 16,00 | 0,00% | 989 tỷ | 16,8 | 1,43 | 80 |
| MSTĐầu tư MST | HNX | Đầu tư công | 8,60 | +1,18% | 977 tỷ | 28,9 | 0,82 | 88 |
| DRIĐầu tư Cao su Đắk Lắk | UPCOM | Cao su | 12,80 | 0,00% | 937 tỷ | 4,5 | 1,28 | 79 |
| PSDPhân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | B/Lẻ - C/Nghệ | 13,10 | +1,55% | 920 tỷ | 4,3 | 1,01 | 82 |
| GCFThực phẩm G.C | UPCOM | B/Lẻ - C/Nghệ | 20,50 | +6,77% | 887 tỷ | 64,8 | 1,29 | 58 |
| DXPCảng Đoạn Xá | HNX | Cảng biển | 13,60 | +2,26% | 815 tỷ | 3,7 | 0,73 | 81 |
| PVCHóa chất và Dịch vụ Dầu khí | HNX | Dầu khí | 9,90 | -1,98% | 804 tỷ | 25,2 | 0,83 | 25 |
| DTDĐầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | Bất động sản | 9,40 | 0,00% | 690 tỷ | 6,3 | 0,51 | 15 |
| L18LICOGI - 18 | HNX | Đầu tư công | 11,80 | -2,48% | 675 tỷ | 3,5 | 0,78 | 12 |
| KOSCông ty KOSY | HOSE | Bất động sản | 3,07 | -6,12% | 665 tỷ | 39,8 | 0,28 | 1 |
| TV1Tư vấn XD Điện 1 | UPCOM | Khác | 24,60 | -6,82% | 657 tỷ | 3,5 | 1,24 | 88 |
| TCOJanus Group | HOSE | Cảng biển | 10,30 | -2,83% | 590 tỷ | 16,1 | 0,89 | 54 |
| AMSXây dựng AMECC | UPCOM | VLXD | 9,60 | +1,05% | 576 tỷ | 3,8 | 0,58 | 93 |
